便秘になったときに「食物繊維をいっぱい食べたほうがいいよ」と言われることが多いですよね。食物繊維を多く含み、便秘をすぐに解消する食べ物として知られているのは、ごぼう・さつまいも・アボカド・玄米などを耳にすることが多いと思います。私も食物繊維を多く含む食べ物と言われると、このあたりの食品を想像して便秘解消のために食べていました。でも、食物繊維には不溶性と水溶性の2種類あり、便秘の人が不溶性食物繊維を多く摂ると便秘が悪化し、ひどくなることがあり、先生に理由を教えてもらったのでまとめました。
食物繊維には不溶性と水溶性の2種類がある
便秘がひどいからと言って、食物繊維を多く含まれている食べ物・食品を食べればいいというものではありません。食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、腸内での働きが違います。
不溶性食物繊維とは、水分を吸収して膨らむ性質があり便の量を増やして腸を刺激することで腸の働きが活発になり排便につながります。
水溶性食物繊維とは、水に溶けやすい食物繊維で水に溶けるとヌルヌルになり便を柔らかくしたり、腸内をスムーズに移動することができ排便につながります。
この不溶性と水溶性の食物繊維の働きを確認すると両方共いい感じに便秘を解消してくれるから問題無いのではと思いませんか。私は、先生に話を聞いたとき、何が悪いのか分かりませんでした。両方共、便秘を解消するための働きをしていますよね。腸の働きを活発にするし、便を柔らかくするしといいところばかりに思いますが、実際に違うようです。
便秘の人は不溶性食物繊維に注意!
便秘の人が食物繊維を多く含む食べ物を食べるときに注意しないといけないのが「不溶性食物繊維」です。
よく考えて見て下さい。
便秘になっている状態ということは腸内には便が溜まっているということです。腸内にいっぱい詰まっているので、不溶性食物繊維を食べて便の量が増えてしまうと、さらに詰まってしまい便秘が悪化する可能性があります。腸を刺激して動きを活発にする働きはありますが、かなり便秘で詰まっている状態のときは便意につながるほどの働きが無いことが多いようです。
水溶性食物繊維を食べるようにすることで便秘を解消する方法が適切ですが、食品には不溶性と水溶性の両方の食物繊維が含まれています。便秘を解消するために食物繊維を食べるときには、水溶性食物繊維が多く含まれている食品を食べるようにするといいです。
食品に含まれる食物繊維の含有量
文部科学省の日本食品標準成分表から食材別の食物繊維含有量を一覧表にまとめました。分類別に不溶性食物繊維が多い順に並べています。
食物繊維(可食部100gあたりの含有量) | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 食品名 | 水溶性(g) | 不溶性(g) | 総量(g) |
穀類 | ライ麦粉 | 4.7 | 8.2 | 12.9 |
オートミール | 3.2 | 6.2 | 9.4 | |
ライ麦パン | 2 | 3.6 | 5.6 | |
玄米 | 0.7 | 2.3 | 3 | |
コーンフレーク | 0.3 | 2.1 | 2.4 | |
そば(干) | 1.6 | 2.1 | 3.7 | |
食パン | 0.4 | 1.9 | 2.3 | |
うどん(干) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | |
フランスパン | 1.2 | 1.5 | 2.7 | |
小麦粉(薄力粉) | 1.2 | 1.3 | 2.5 | |
ぶどうパン | 0.9 | 1.3 | 2.2 | |
中華めん(干) | 1.6 | 1.3 | 2.9 | |
ロールパン | 1 | 1 | 2 | |
こめ(うるち米) | 微量 | 0.6 | 0.6 | |
精白米 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
野菜 | 切り干し大根 | 3.6 | 17.1 | 20.7 |
グリーンピース | 0.6 | 7.1 | 7.7 | |
パセリ | 0.6 | 6.2 | 6.8 | |
えだまめ | 0.4 | 4.6 | 5 | |
モロヘイヤ | 1.3 | 4.6 | 5.9 | |
ごぼう | 2.3 | 3.4 | 5.7 | |
だいこん(葉) | 0.8 | 3.2 | 4 | |
ブロッコリー(ゆで) | 0.8 | 2.9 | 3.7 | |
たけのこ | 0.4 | 2.9 | 3.3 | |
さつまいも(蒸し) | 1 | 2.8 | 3.8 | |
とうもろこし | 0.3 | 2.8 | 3.1 | |
カリフラワー | 0.7 | 2.5 | 3.2 | |
かぼちゃ | 0.7 | 2.1 | 2.8 | |
ほうれんそう | 0.7 | 2.1 | 2.8 | |
にんじん | 0.7 | 2 | 2.7 | |
大豆もやし | 0.3 | 1.9 | 2.2 | |
れんこん | 0.2 | 1.8 | 2 | |
青ピーマン | 0.6 | 1.7 | 2.3 | |
キャベツ | 0.4 | 1.4 | 1.8 | |
じゃがいも(蒸し) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
セロリー | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
はくさい | 0.3 | 1 | 1.3 | |
だいこん(根) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | |
きゅうり | 0.2 | 0.9 | 1.1 | |
トマト | 0.3 | 0.7 | 1 | |
きのこ | きくらげ(乾) | 0 | 57.4 | 57.4 |
干ししいたけ | 3 | 38 | 41 | |
しいたけ | 0.5 | 3 | 3.5 | |
本しめじ | 0.7 | 2.6 | 3.3 | |
なめこ | 1 | 2.3 | 3.3 | |
果物 | 干しがき | 1.3 | 12.7 | 14 |
干しいちじく | 3.3 | 7.6 | 10.9 | |
干しプルーン | 3.4 | 3.8 | 7.2 | |
アボガド | 1.7 | 3.6 | 5.3 | |
ブルーベリー | 0.5 | 2.8 | 3.3 | |
キウイ | 0.7 | 1.8 | 2.5 | |
りんご | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
バナナ | 0.1 | 1 | 1.1 | |
いちご | 0.5 | 0.9 | 1.4 | |
もも | 0.6 | 0.7 | 1.3 | |
なし | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
ぶどう | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
すいか | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
豆類 | ささげ(乾) | 1.3 | 17.1 | 18.4 |
あずき(乾) | 1.2 | 16.2 | 17.8 | |
えんどう(乾) | 1.2 | 16.2 | 17.4 | |
いんげん豆(乾) | 3.3 | 16 | 19.3 | |
大豆(国産、乾) | 1.8 | 15.3 | 17.1 | |
きなこ | 1.9 | 15 | 16.9 | |
あずき こしあん | 0.3 | 6.5 | 6.8 | |
挽きわり納豆 | 2 | 3.9 | 5.9 | |
凍り豆腐 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
木綿豆腐 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
絹ごし豆腐 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
種実類 | ごま(いり) | 2.5 | 10.1 | 12.6 |
くり(ゆで) | 0.3 | 6.3 | 6.6 | |
ぎんなん(生) | 0.3 | 1.5 | 1.8 | |
海藻 | ひじき(乾) | - | - | 43.3 |
焼きのり | - | - | 36 | |
わかめ(乾) | - | - | 32.7 | |
昆布(乾) | - | - | 27.1 | |
菓子 | ミルクココア | 1.3 | 4.2 | 5.5 |
ポテトチップス | 1.1 | 3.1 | 4.2 | |
大福もち | 0.1 | 2.4 | 2.5 | |
あんパン | 0.7 | 2 | 2.7 | |
かりんとう | 0.7 | 1 | 1.7 | |
塩せんべい | 0 | 0.8 | 0.8 | |
アップルパイ | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
ハードビスケット | 1.6 | 0.7 | 2.3 | |
クリームパン | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
カステラ | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
シュークリーム | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
ホワイトチョコレート | 0.6 | 0 | 0.6 |
まとめ
便秘のときに、いち早く解消するために食べるべき食物繊維は水溶性食物繊維です。水分が少ない硬い便が腸内に詰まってしまっているので、水分を含ませて柔らかい便にすること、腸内の壁と便との間に溶けてヌルヌルした水溶性食物繊維が入り込むことで滑りを良くすることで便秘解消につながります。
どの食材・食品にも不溶性と水溶性食物繊維が含まれていますが、ヨーグルトとプルーン、納豆とキムチなど食物繊維を摂りながら乳酸菌も一緒に摂ることで便秘解消効果が期待できます。