2015年のインフルエンザ予防接種料金は、ワクチンの値段が上がったことから、予防接種費用も値上げされています。
医療機関が製薬会社から仕入れる値段が500円程高くなることから、それに伴いインフルエンザ予防接種料金も高くなっています。
2014年と2015年の都道府県別平均価格についてお伝えします。
都道府県別インフルエンザ予防接種平均価格
2015年 | 2014年 | 値上げ幅 | |
---|---|---|---|
北海道 | ¥3,156 | ¥2,766 | ¥390 |
青森県 | ¥3,068 | ¥2,845 | ¥223 |
岩手県 | ¥3,134 | ¥2,904 | ¥230 |
宮城県 | ¥3,212 | ¥3,043 | ¥169 |
秋田県 | ¥2,992 | ¥2,804 | ¥188 |
山形県 | ¥3,010 | ¥2,896 | ¥114 |
福島県 | ¥3,277 | ¥2,989 | ¥288 |
茨城県 | ¥3,210 | ¥2,955 | ¥255 |
栃木県 | ¥3,311 | ¥2,945 | ¥366 |
群馬県 | ¥3,264 | ¥2,948 | ¥316 |
埼玉県 | ¥3,269 | ¥3,017 | ¥252 |
千葉県 | ¥3,134 | ¥2,953 | ¥181 |
東京都 | ¥3,440 | ¥3,000 | ¥440 |
神奈川県 | ¥3,340 | ¥2,959 | ¥381 |
新潟県 | ¥3,316 | ¥2,985 | ¥331 |
富山県 | ¥3,081 | ¥2,828 | ¥253 |
石川県 | ¥3,158 | ¥2,952 | ¥206 |
福井県 | ¥3,228 | ¥2,938 | ¥290 |
山梨県 | ¥3,128 | ¥2,959 | ¥169 |
長野県 | ¥3,174 | ¥2,959 | ¥215 |
岐阜県 | ¥3,193 | ¥2,890 | ¥303 |
静岡県 | ¥3,215 | ¥2,911 | ¥304 |
愛知県 | ¥3,328 | ¥2,842 | ¥486 |
三重県 | ¥3,375 | ¥3,019 | ¥356 |
滋賀県 | ¥3,229 | ¥2,942 | ¥287 |
京都府 | ¥3,270 | ¥2,944 | ¥326 |
大阪府 | ¥3,165 | ¥2,883 | ¥282 |
兵庫県 | ¥3,380 | ¥2,989 | ¥391 |
奈良県 | ¥3,226 | ¥2,832 | ¥394 |
和歌山県 | ¥3,136 | ¥2,933 | ¥203 |
鳥取県 | ¥3,178 | ¥2,856 | ¥322 |
島根県 | ¥3,146 | ¥2,851 | ¥295 |
岡山県 | ¥3,251 | ¥2,989 | ¥262 |
広島県 | ¥3,149 | ¥2,875 | ¥274 |
山口県 | ¥3,156 | ¥2,885 | ¥271 |
徳島県 | ¥3,112 | ¥2,913 | ¥199 |
香川県 | ¥3,164 | ¥2,840 | ¥324 |
愛媛県 | ¥3,176 | ¥2,931 | ¥245 |
高知県 | ¥3,154 | ¥2,778 | ¥376 |
福岡県 | ¥3,209 | ¥2,969 | ¥240 |
佐賀県 | ¥3,137 | ¥2,917 | ¥220 |
長崎県 | ¥3,388 | ¥3,038 | ¥350 |
熊本県 | ¥3,302 | ¥3,023 | ¥279 |
大分県 | ¥3,306 | ¥2,966 | ¥340 |
宮崎県 | ¥3,048 | ¥2,891 | ¥157 |
鹿児島県 | ¥3,011 | ¥3,008 | ¥3 |
沖縄県 | ¥3,204 | ¥2,850 | ¥354 |
全国平均 | ¥3,204 | ¥2,939 | ¥265 |
※Qlife集計によるデータより
予防接種料金はそこまで値上げされていない
医療機関が製薬会社から仕入れる値段が公表されている価格では500円程度の値上げになるとされているのを踏まえると、予防接種料金の値上げ幅は昨年よりも値上げされてはいるものの、仕入れ値アップの半分程度しか反映されていないようです。
予防接種値上げ幅を見てみると、料金を抑えて受けやすい価格帯にしているように思えます。料金を上げることで予防接種する人の人数が減るのではないかという懸念もありますし、利益率を悪くしても、安く設定することで人数を増やして利益を確保するところもありそうです。
予防接種を受けるほうとしては、安く接種することができるのは嬉しいことです。